<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Союз девелоперов</title>
	<atom:link href="http://developerov.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://developerov.net</link>
	<description>Построим будущее вместе</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Коммерческая недвижимость в Екатеринбурге</title>
		<link>http://developerov.net/news/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://developerov.net/news/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[коммерческая-недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://developerov.net/?p=3927</guid>
		<description><![CDATA[Прошедший 2009 год принес бурное развитие области офисной и торговой недвижимости Екатеринбурга. В течение года было построено в введено в эксплуатацию порядка  шестидесяти объектов. Основная часть их отведена под предприятия общественного питания, автосервисы и гостиницы.
Не смотря на благоприятный исход 2009 года, который показал успешное развитие девелопмента в Екатеринбурге, специалисты Гильдии управляющих и девелоперов города [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3928" src="http://developerov.net/wp-content/uploads/2010/01/62-150x150.jpg" alt="Коммерческая недвижимость в Екатеринбурге" width="80" height="80" />Прошедший 2009 год принес бурное развитие области офисной и торговой недвижимости Екатеринбурга. В течение года было построено в введено в эксплуатацию порядка  шестидесяти объектов. Основная часть их отведена под предприятия общественного питания, автосервисы и гостиницы.<span id="more-3927"></span><br />
Не смотря на благоприятный исход 2009 года, который показал успешное развитие девелопмента в Екатеринбурге, специалисты Гильдии управляющих и девелоперов города и области выявили ряд серьезных проблем и сложностей отрасли, на решение которых будут направлена деятельность в будущем.</p>
<p>Как оказалось не редки случаи, когда строительные компании области не могут правильно определить тип объекта недвижимости. Также нет стабильности и в ценах на коммерческую недвижимость. Именно это привело к тому, что большинство крупных долгосрочных проектов, для реализации которых следует тщательно просчитывать и планировать денежные средства, финансировались за счет краткосрочных и дорогих займов, что привело к снижению рентабельности объекта после его завершения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://developerov.net/news/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Права и стоимость</title>
		<link>http://developerov.net/articles/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/</link>
		<comments>http://developerov.net/articles/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://developerov.net/?p=4641</guid>
		<description><![CDATA[Первая задача оценщика — идентификация того, что оценивается. Физическое описание недвижимости составляет лишь часть этой задачи; вторая часть заключается в идентификации прав собственности на этот объект.
В России содержание права собственности включает права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

В США с частной собственностью связаны шесть основных прав:
1)  право использовать;
2)  право продать;
3)  право сдать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1909" title="Права и стоимость" src="http://developerov.net/wp-content/uploads/2008/06/house.jpg" alt="Права и стоимость" width="80" height="60" />Первая задача оценщика — идентификация того, что оценивается. Физическое описание недвижимости составляет лишь часть этой задачи; вторая часть заключается в идентификации прав собственности на этот объект.</p>
<p>В России содержание права собственности включает права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.<br />
<span id="more-4641"></span><br />
В США с частной собственностью связаны шесть основных прав:<br />
1)  право использовать;<br />
2)  право продать;<br />
3)  право сдать в аренду или в наем;<br />
4)  право «входить и выходить» из объекта недвижимости (право физического доступа);<br />
5)  право отдать или подарить;<br />
6)  право отказаться от действий, предусмотренных пятью перечисленными выше пунктами.</p>
<p>Эти права включены в так называемый «пучок» или абсолютное право собственности. Во многих случаях право владения передается без Передачи всей совокупности прав.</p>
<p>Объекты недвижимости, в отличие от обычных товаров (туфли), обычно имеют законодательно установленные ограничения по использованию: собственность или аренда, жилой или нежилой фонд, определенное назначение и так далее. Одно и то же здание или помещение имеет в зависимости от этого совершенно разную стоимость.</p>
<p>Например, если в Москве стояло пустое здание, которое официально по своему назначению считалось детским садом, то его стоимость могла составлять в 1997 г. 200 долл. за 1 кв.м, а если то же самое здание было переоформлено как административное или нежилое свободного назначения, оно уже могло стоить по 1000 долл. за 1 кв.м.</p>
<p>Для оценки равно важно и физическое, и юридическое состояние объекта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://developerov.net/articles/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Небоскреб в Веселом Поселке</title>
		<link>http://developerov.net/news/%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b1-%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b5/</link>
		<comments>http://developerov.net/news/%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b1-%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 02:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://developerov.net/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[ООО “РМ-эстейт”, владельцем которого является ООО “РМ-девелопмент” планирует возвести небоскреб в 120 метров высотой в Веселом Поселке по адресу Октябрьская набережная 48, на пересечении с улице Тельмана. Крупный общественно-деловой центр будет стоять прямо на берегу Невы.
Сотрудники комитета по строительству информируют о том, что инвестором завершены все изыскательные работы и начата подготовка постановления о проектировании и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3923" src="http://developerov.net/wp-content/uploads/2010/01/52.jpg" alt="Небоскреб в Веселом Поселке" width="80" height="80" />ООО “РМ-эстейт”, владельцем которого является ООО “РМ-девелопмент” планирует возвести небоскреб в 120 метров высотой в Веселом Поселке по адресу Октябрьская набережная 48, на пересечении с улице Тельмана. Крупный общественно-деловой центр будет стоять прямо на берегу Невы.<span id="more-3922"></span><br />
Сотрудники комитета по строительству информируют о том, что инвестором завершены все изыскательные работы и начата подготовка постановления о проектировании и строительстве.</p>
<p>Здание высотой в 120 метров будет насчитывать тридцать этажей. Рядом будет возведено также здание в пятнадцать этажей. Порядка пятидесяти процентов площадей будет отведено под офисы. Также здание будет иметь площади под конференц-залы. Предусмотрена двухуровневая подземная автостоянка, пункты общественного питания и пятиэтажная парковка.</p>
<p>В настоящее время на данном земельном участке располагается большое количество трехэтажных зданий, которые были возведены в сталинские годы. Что планируется сделать с этими зданиями, на данный момент неизвестно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://developerov.net/news/%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b1-%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оживление на рынке недвижимости</title>
		<link>http://developerov.net/news/%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://developerov.net/news/%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 02:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://developerov.net/?p=3919</guid>
		<description><![CDATA[По оценке специалистов, рынок московской недвижимости в последние месяцы года показывая явные признаки жизни.
Результаты аналитической работы экспертов компании Jones Lang LaSalle выявили тенденцию восстановления спроса на офисную недвижимость. Начиная с третьего квартала 2008 года спрос на офисную недвижимость в столице внезапно сократился, что вызвало появление большого количество неиспользуемых площадей и падению арендных ставок. В настоящее [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3920" src="http://developerov.net/wp-content/uploads/2010/01/43-150x150.jpg" alt="Оживление на рынке недвижимости" width="80" height="80" />По оценке специалистов, рынок московской недвижимости в последние месяцы года показывая явные признаки жизни.<span id="more-3919"></span><br />
Результаты аналитической работы экспертов компании Jones Lang LaSalle выявили тенденцию восстановления спроса на офисную недвижимость. Начиная с третьего квартала 2008 года спрос на офисную недвижимость в столице внезапно сократился, что вызвало появление большого количество неиспользуемых площадей и падению арендных ставок. В настоящее время стоимость аренды офисной площади стабилизируется.</p>
<p>При наличии сокращения спроса и на торговую недвижимость в прошлом году было введено очень большое количество площадей в Москве. Это также повлекло за собой увеличение объемов неиспользуемых торговых площадей и снижению стоимости аренды.</p>
<p>Если рассматривать сегмент складских площадей, то аналогичная ситуация сокращения спроса и падения уровня арендной платы наблюдалась до третьего квартала, когда была отмечена некоторая стабилизация обстановки.</p>
<p>Рассматривая сектор услуг гостиниц столицы, стоит заметить, что он показывает некоторые признаки восстановления уже через год после наступления кризиса в нашей стране, который вызвал обширное изменение цен на аренду нежилой недвижимости в Москве.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://developerov.net/news/%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В суд подан иск о банкротстве инвестора столичного жилого комплекса «Well House»</title>
		<link>http://developerov.net/news/%d0%b2-%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%be-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80/</link>
		<comments>http://developerov.net/news/%d0%b2-%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%be-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 08:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[элитное-жилье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://developerov.net/?p=4603</guid>
		<description><![CDATA[Иск о банкротстве компании ООО «Миракс град», выступающей инвестором комплекса жилых объектов «Well House на Дубровке», был подан в Московский арбитражный суд от имени ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова».  Претензии выставлены на небольшую сумму – всего 140 тысяч долларов, но в случае запуска процедуры банкротства, покупателей жилья в этом комплексе ждут проблемы.   По словам [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4604" src="http://developerov.net/wp-content/uploads/2010/03/10-150x150.jpg" alt="В суд подан иск о банкротстве инвестора столичного жилого комплекса «Well House»" width="150" height="150" />Иск о банкротстве компании ООО «Миракс град», выступающей инвестором комплекса жилых объектов «Well House на Дубровке», был подан в Московский арбитражный суд от имени ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова».  Претензии выставлены на небольшую сумму – всего 140 тысяч долларов, но в случае запуска процедуры банкротства, покупателей жилья в этом комплексе ждут проблемы.   <span id="more-4603"></span>По словам представителя ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова», институт на данном объекте выступал в качестве исполнителя проектных работ. ООО «Миракс град» задолжала институту 4,25 миллиона рублей, и подтверждение тому было дано  Арбитражным судом Москвы и Девятым арбитражным апелляционным судом. Если «Миракс град» будет обанкрочен, покупателей жилья ждут неприятности. В случае банкротства компании при отсутствии регистрации права собственности, покупатели данных квартир относятся к кредиторам 3-й очереди, в которой также поставщики компании и банки. Компания «Миракс град» находится в составе «Mirax Group», является и инвестором, и заказчиком комплекса «Well House», что на Первой улице Машиностроения близ станции метро «Дубровка». Площади жилого комплекса составляют 172 тысячи квадратных метров, сумма инвестиций - 254 миллиона долларов.</p>
<p>Подача заявления о несостоятельности осуществляется при подтверждении судом просрочки уплаты свыше трех месяцев и сумме задолженности свыше ста тысяч рублей.</p>
<p>Михаил Дворкович, советник председателя совета директоров «Mirax Group», пока никак не комментирует ситуацию, ссылаясь на то, что в компании иска пока не видели. Тем не менее, Дворкович признал, что ранее у данного объекта были проблемы, связанные с финансированием, но сейчас эти проблемы решены, и сдача комплекса в эксплуатацию будет осуществлена в ближайшие сроки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://developerov.net/news/%d0%b2-%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%be-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Судьба земли компании “Интеко”</title>
		<link>http://developerov.net/news/%d1%81%d1%83%d0%b4%d1%8c%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%e2%80%9c%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%be%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://developerov.net/news/%d1%81%d1%83%d0%b4%d1%8c%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%e2%80%9c%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%be%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[строительные компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://developerov.net/?p=3915</guid>
		<description><![CDATA[По информации, полученной журналистами газеты “Ведомости”, большой земельный участок на юго-западе Москвы, который ранее принадлежал компании супруги мэра столицы “Интеко” нашел нового хозяина. В августе месяце Елена Батурина совершила сделку по продаже участка некой “девелоперской компании”. В других источниках покупателем называли некого “крупного иностранного инвестора”. 58 гектаров столичной земли проданы новому владельцу за 13 миллиардов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3917" src="http://developerov.net/wp-content/uploads/2010/01/35.jpg" alt="Судьба земли компании “Интеко”" width="80" height="76" />По информации, полученной журналистами газеты “Ведомости”, большой земельный участок на юго-западе Москвы, который ранее принадлежал компании супруги мэра столицы “Интеко” нашел нового хозяина. В августе месяце Елена Батурина совершила сделку по продаже участка некой “девелоперской компании”. В других источниках покупателем называли некого “крупного иностранного инвестора”. 58 гектаров столичной земли проданы новому владельцу за 13 миллиардов рублей, что составило около 220 миллионов за гектар. По оценкам специалистов, данную стоимость носит прекрасный докризисный характер, хотя еще в начале года дисконт на земельные участки подобного уровня мог составлять даже 50 процентов.<span id="more-3915"></span><br />
Земля перешла в руки ЗАО “Премьер эстейт”. Данная организация была зарегистрирована в уполномоченных органах лишь в марте того же года. Владельцем 98 процентов ее акций является ЗАО “Кузнецкий Мост девелопмент”. Есть данные, что на рынке недвижимости данная организация определенным образом относится к Банку Москвы, главным акционером которого выступают власти столицы. Руководители ЗАО “Кузнецкий Мост девелопмент” всячески отрицают свое отношение к Банку Москвы, а руководители самой банковской структуры отказываются от комментариев на эту тему.</p>
<p>На данном участке земли компания “Интеко” планировала реализовать проект по возведения порядка 600 000 квадратных метров жилой недвижимости безнес-класса. В сложившихся кризисных условиях данная земля стала обременительной. Так в результате продажи участка и части ликвидных акций дала возможность компании “Интеко” досрочно погасить около 27 миллиардов рублей своим кредиторам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://developerov.net/news/%d1%81%d1%83%d0%b4%d1%8c%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%e2%80%9c%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%be%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Планы компании Capital Group на будущий год</title>
		<link>http://developerov.net/news/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-capital-group-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4/</link>
		<comments>http://developerov.net/news/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-capital-group-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 02:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[строительные компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://developerov.net/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[По прогнозам специалистов, компания-девелопер Capital Group и в будущем 2010 году не сдаст своих позиций лидера в области недвижимости коммерческого характера люкс-, премиум– и бизнес класса.
В 2010 году планируется продолжить деятельность, направленную на развитие новых площадей. Так будет начато возведение второго и третьего корпусов ЖК “Триколор”. В районе “Москва-Сити” планируется сооружение крупного многофункционального комплекса на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3912" src="http://developerov.net/wp-content/uploads/2010/01/23-150x150.jpg" alt="Планы компании Capital Group на будущий год" width="80" height="80" />По прогнозам специалистов, компания-девелопер Capital Group и в будущем 2010 году не сдаст своих позиций лидера в области недвижимости коммерческого характера люкс-, премиум– и бизнес класса.<span id="more-3911"></span><br />
В 2010 году планируется продолжить деятельность, направленную на развитие новых площадей. Так будет начато возведение второго и третьего корпусов ЖК “Триколор”. В районе “Москва-Сити” планируется сооружение крупного многофункционального комплекса на участке №16, который будет включать в себя жилые площади и объекты инфраструктуры.</p>
<p>ПО оценкам специалистов, в будущем году девелопер начнет реализацию проектов, общая площадь которых составит в результате порядка 700 тысяч квадратных метров.</p>
<p>Анализируя результаты работы прошлого года, руководство компании Capital Group с уверенностью готово заявить, что кризисные времена полностью и без потерь преодолены. Будущий 2010 год принесет компании возможность благотворного продолжения той работы, которая проводилась на протяжении 16 лет, а именно воможность эффективного продвижения девелоперских проектов. Компанию Capital Group по праву можно считать экспертов в области сооружения крупных многофункциональных комплексов. Именно на них главным образом и будет направлена деятельность компании в предстоящем году. Руководство Capital Group уверено, что именно многофункциональные комплексы как разновидность городской недвижимости в будущем займут главную нишу в облике современных городов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://developerov.net/news/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-capital-group-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2010 году планируется интенсивное строительство на месте гостиницы “Россия”</title>
		<link>http://developerov.net/news/%d0%b2-2010-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be/</link>
		<comments>http://developerov.net/news/%d0%b2-2010-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[новости строительства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://developerov.net/?p=3908</guid>
		<description><![CDATA[Как заверяют власти Москвы, на 2010 год запланировано начало реализации крупного строительного проекта на месте бывшей гостиницы “Россия”. Об этом поведал Владимир Силкин, который занимает должность заместителя мэра Москвы. Именно он занимается управлением области имущественно-земельных отношений в столице. На данный момент органы управления уже обладают представлением и информацией о том, какие именно объекты должны быть [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3909" src="http://developerov.net/wp-content/uploads/2010/01/16-150x150.jpg" alt="В 2010 году планируется интенсивное строительство на месте гостиницы “Россия”" width="80" height="80" />Как заверяют власти Москвы, на 2010 год запланировано начало реализации крупного строительного проекта на месте бывшей гостиницы “Россия”. Об этом поведал Владимир Силкин, который занимает должность заместителя мэра Москвы. Именно он занимается управлением области имущественно-земельных отношений в столице. На данный момент органы управления уже обладают представлением и информацией о том, какие именно объекты должны быть возведены вместо демонтированной гостиницы “Росссия”. Уже решены все вопросы, которые касались проекта строительства  и метода завершения работ по разбору конструкции гостиницы.<span id="more-3908"></span><br />
Также в будущем году планируется начало строительства в Зарядье, которое по прогнозам специалистов будет завершено к окончанию 2012 года.</p>
<p>Стоит заметить, что по результатам проведенного конкурса на предстоящую реконструкцию гостиницы “Россия” победителем стало ООО “СТ Девелопмент”. Данная организация представила проект, разработанный архитектором Норманом Фостером из Великобритании. Данное решение повлекло за собой большое количество сложностей, финансовых проблем и судебных разбирательств по отношению к руководителю ООО “СТ Девелопмент”, которым является Шалва Чигиринский. В результате начавшиеся работы по реализации проекта были остановлены. ПО решению властей столицы, работы по реконструкции гостиницы “Россия” и обустройство близлежащего района будут силами властей Москвы самостоятельно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://developerov.net/news/%d0%b2-2010-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capital Group в 2010 году будет строить в столице</title>
		<link>http://developerov.net/news/capital-group-%d0%b2-2010-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5/</link>
		<comments>http://developerov.net/news/capital-group-%d0%b2-2010-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 02:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[строительные компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://developerov.net/?p=3905</guid>
		<description><![CDATA[Известная девелоперская компания Capital Group в наступившем году намерена работать над проектами строительства в Москве. Как говорится в пресс-релизе компании, в 2010 году общая площадь возведенной компанией недвижимости составит порядка 700 тысяч квадратных метров.
На этот год намечено строительство второго и третьего строений жилого комплекса “Триколор”, который расположена на проспекте Мира. Также планируется строительство универсального комплекса [...]]]></description>
